Notas de corte en Toledo
Buscador de las notas de acceso a la universidad
Consulta todas las notas de corte de las universidades en Toledo y descubre qué nota necesitas para acceder a cada grado universitario. Compara carreras, centros universitarios y opciones disponibles según tu nota de acceso para estudiar en Toledo.
Notas de corte en Toledo
| Titulaci?n | Universidad | Centro | Provincia | Nota 2026 | Nota 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Derecho y Estudios Internacionales | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Campus Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 12.307 | 11.2 |
| Ingeniería Aeroespacial | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 12.261 | 11.91 |
| Administración y Dirección de Empresas y Estudios Internacionales | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Campus Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 11.675 | 10.35 |
| Enfermería | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Fisioterapia y Enfermería, Campus Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 11.43 | 11.389 |
| Enfermería + Podología | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias de la Salud Talavera de la Reina Ciudad: Talavera de la Reina | Toledo | 11.194 | 11.136 |
| Enfermería | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias de la Salud Talavera de la Reina Ciudad: Talavera de la Reina | Toledo | 11.186 | 11.118 |
| Física | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 11.103 | 9.728 |
| Fisioterapia | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Fisioterapia y Enfermería, Campus Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 10.914 | 10.749 |
| Bioquímica | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 10.604 | 10.628 |
| Arquitectura | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela de Arquitectura Ciudad: Toledo | Toledo | 9.766 | 9.004 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 9.614 | 9.786 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 9.268 | 8.514 |
| Maestro en Educación Primaria | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación Ciudad: Toledo | Toledo | 9.136 | 9.05 |
| Podología | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias de la Salud Talavera de la Reina Ciudad: Talavera de la Reina | Toledo | 8.843 | 8.666 |
| Maestro en Educación Infantil | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación Ciudad: Toledo | Toledo | 8.539 | 8.67 |
| Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Campus Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 7.833 | 7.154 |
| Derecho | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Campus Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 7.725 | 5.998 |
| Terapia Ocupacional | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias de la Salud Talavera de la Reina Ciudad: Talavera de la Reina | Toledo | 7.528 | 7.352 |
| Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Campus Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 7.136 | 5.325 |
| Ingeniería Eléctrica | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | 6.88 | 5 |
| Estudios Internacionales | Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad: Toledo | Toledo | 6.503 | - |
| Logopedia | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias de la Salud Talavera de la Reina Ciudad: Talavera de la Reina | Toledo | 6.31 | 6.66 |
| Ciencias Ambientales | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo Ciudad: Toledo | Toledo | Pendiente | 5 |
Relacionadas por titulación
- Derecho y Estudios Internacionales
- Ingeniería Aeroespacial
- Administración y Dirección de Empresas y Estudios Internacionales
- Enfermería
- Enfermería + Podología
- Física
- Fisioterapia
- Bioquímica
- Arquitectura
- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
- Maestro en Educación Primaria
- Podología
- Maestro en Educación Infantil
- Administración y Dirección de Empresas y Derecho
- Derecho
- Terapia Ocupacional
- Administración y Dirección de Empresas
- Ingeniería Eléctrica
- Estudios Internacionales
- Logopedia
- Ciencias Ambientales