Notas de corte en Ciudad Real
Buscador de las notas de acceso a la universidad
Consulta todas las notas de corte de las universidades en Ciudad Real y descubre qué nota necesitas para acceder a cada grado universitario. Compara carreras, centros universitarios y opciones disponibles según tu nota de acceso para estudiar en Ciudad Real.
Notas de corte en Ciudad Real
| Titulaci?n | Universidad | Centro | Provincia | Nota 2026 | Nota 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Medicina Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 13.049 | 12.869 |
| Enfermería | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Enfermería Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 11.674 | 11.528 |
| Matemáticas | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Campus Ciudad Real Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 11.286 | 10.786 |
| Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 11.053 | 10.764 |
| Química | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, Campus Ciudad Real Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 10.05 | 5 |
| Ingeniería Mecánica | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 9.6 | 8.336 |
| Maestro en Educación Primaria | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 9.2 | 8.24 |
| Ingeniería Civil y Territorial | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Campus Ciudad Real Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 8.275 | 7.028 |
| Maestro en Educación Infantil | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 8 | 8.08 |
| Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Superior de Informática, Campus Ciudad Real Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 7.792 | 7.599 |
| Ingeniería Informática | Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 7.31 | - |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 7.136 | 7.028 |
| Ingeniería Química | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, Campus Ciudad Real Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 6.65 | 5 |
| Derecho | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 5.942 | 5 |
| Ingeniería Eléctrica | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 5.828 | 5 |
| Ingeniería Química + Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, Campus Ciudad Real Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 5.678 | 5 |
| Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 5 | 5 |
| Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | 5 | 5 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, Campus Ciudad Real Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Enología | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Español, Lengua y Literatura | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Letras Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Letras Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Historia | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Letras Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Historia + Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Letras Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Historia + Historia del Arte | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Letras Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Historia del Arte | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Letras Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Ingeniería Eléctrica | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén Ciudad: Almadén | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Ingeniería Mecánica | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén Ciudad: Almadén | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Ingeniería Minera y Energética | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén Ciudad: Almadén | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Lenguas y Literaturas Modernas, Francés e Inglés | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Letras Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Ciudad: Ciudad Real | Ciudad Real | Pendiente | 5 |
Relacionadas por titulación
- Medicina
- Enfermería
- Matemáticas
- Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil
- Química
- Ingeniería Mecánica
- Maestro en Educación Primaria
- Ingeniería Civil y Territorial
- Maestro en Educación Infantil
- Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas
- Ingeniería Informática
- Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
- Ingeniería Química
- Derecho
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Química + Administración y Dirección de Empresas
- Administración y Dirección de Empresas
- Administración y Dirección de Empresas y Derecho
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos
- Enología
- Español, Lengua y Literatura
- Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad
- Historia
- Historia + Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad