Notas de corte en Asturias
Buscador de las notas de acceso a la universidad
Consulta todas las notas de corte de las universidades en Asturias y descubre qué nota necesitas para acceder a cada grado universitario. Compara carreras, centros universitarios y opciones disponibles según tu nota de acceso para estudiar en Asturias.
Notas de corte en Asturias
| Titulaci?n | Universidad | Centro | Provincia | Nota 2026 | Nota 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Ciudad: Gijón | Asturias | 13.556 | 12.802 |
| Ingeniería Informática del Software y Matemáticas | Universidad de Oviedo | Escuela de Ingeniería Informática Ciudad: Oviedo | Asturias | 13.300 | 12.804 |
| Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Ciudad: Gijón | Asturias | 13.228 | 13.248 |
| Medicina | Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Ciudad: Oviedo | Asturias | 13.050 | 12.784 |
| Odontología | Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Ciudad: Oviedo | Asturias | 12.948 | 12.7 |
| Biotecnología | Universidad de Oviedo | Facultad de Biología Ciudad: Oviedo | Asturias | 12.765 | 12.123 |
| Enfermería | Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Ciudad: Oviedo | Asturias | 12.526 | 12.116 |
| Matemáticas y Física (opción B: predomina Física) | Universidad de Oviedo | Facultad de Ciencias Ciudad: Oviedo | Asturias | 12.478 | 9.65 |
| Enfermería | Universidad de Oviedo | Facultad de Enfermería de Gijón Ciudad: Gijón | Asturias | 12.270 | 11.9 |
| Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil | Universidad de Oviedo | Facultad de Formación del Profesorado y Educación Ciudad: Oviedo | Asturias | 12.268 | - |
| Matemáticas y Física (opción A: predomina Matemáticas) | Universidad de Oviedo | Facultad de Ciencias Ciudad: Oviedo | Asturias | 12.200 | - |
| Fisioterapia | Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Ciudad: Oviedo | Asturias | 12.186 | 11.564 |
| Matemáticas | Universidad de Oviedo | Facultad de Ciencias Ciudad: Oviedo | Asturias | 12.168 | 8.536 |
| Psicología | Universidad de Oviedo | Facultad de Psicología Ciudad: Oviedo | Asturias | 11.950 | 11.315 |
| Física | Universidad de Oviedo | Facultad de Ciencias Ciudad: Oviedo | Asturias | 11.853 | 9.991 |
| Criminología | Universidad de Oviedo | Facultad de Derecho Ciudad: Oviedo | Asturias | 11.734 | 11.177 |
| Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria | Universidad de Oviedo | Facultad de Formación del Profesorado y Educación Ciudad: Oviedo | Asturias | 11.705 | - |
| Criminología y Derecho | Universidad de Oviedo | Facultad de Derecho Ciudad: Oviedo | Asturias | 11.668 | 11.164 |
| Biología | Universidad de Oviedo | Facultad de Biología Ciudad: Oviedo | Asturias | 11.609 | 10.336 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Oviedo | Facultad de Formación del Profesorado y Educación Ciudad: Oviedo | Asturias | 11.532 | 11.152 |
| Logopedia | Universidad de Oviedo | Facultad de Psicología Ciudad: Oviedo | Asturias | 11.336 | 9.902 |
| Ingeniería de Organización Industrial | Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Ciudad: Gijón | Asturias | 11.312 | 10.218 |
| Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Universidad de Oviedo | Facultad de Derecho Ciudad: Oviedo | Asturias | 10.916 | 9.984 |
| Química | Universidad de Oviedo | Facultad de Química Ciudad: Oviedo | Asturias | 10.868 | 8.328 |
| Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos | Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Mieres Ciudad: Mieres | Asturias | 10.632 | 7.241 |
| Ingeniería Química | Universidad de Oviedo | Facultad de Química Ciudad: Oviedo | Asturias | 10.456 | 6.782 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Oviedo | Facultad Padre Ossó Ciudad: Oviedo | Asturias | 10.420 | - |
| Maestro en Educación Primaria | Universidad de Oviedo | Facultad de Formación del Profesorado y Educación Ciudad: Oviedo | Asturias | 10.252 | 10.002 |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Ciudad: Gijón | Asturias | 10.214 | 9.014 |
| Maestro en Educación Infantil | Universidad de Oviedo | Facultad de Formación del Profesorado y Educación Ciudad: Oviedo | Asturias | 9.932 | 9.402 |
| Ingeniería Informática del Software | Universidad de Oviedo | Escuela de Ingeniería Informática Ciudad: Oviedo | Asturias | 9.866 | 9.182 |
| Terapia Ocupacional | Universidad de Oviedo | Facultad Padre Ossó Ciudad: Oviedo | Asturias | 9.520 | - |
| Pedagogía y Educación Social | Universidad de Oviedo | Facultad de Formación del Profesorado y Educación Ciudad: Oviedo | Asturias | 9.478 | - |
| Pedagogía | Universidad de Oviedo | Facultad de Formación del Profesorado y Educación Ciudad: Oviedo | Asturias | 9.440 | 5.316 |
| Ingeniería Civil | Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Mieres Ciudad: Mieres | Asturias | 8.828 | 5.214 |
| Maestro en Educación Primaria | Universidad de Oviedo | Escuela Universitaria de Magisterio Padre Enrique de Ossó Ciudad: Oviedo | Asturias | 8.650 | 8.316 |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales | Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Ciudad: Gijón | Asturias | 8.486 | 5.36 |
| Maestro en Educación Infantil | Universidad de Oviedo | Escuela Universitaria de Magisterio Padre Enrique de Ossó Ciudad: Oviedo | Asturias | 8.402 | 7.682 |
| Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Ciudad: Gijón | Asturias | 8.366 | 7.836 |
| Náutica y Transporte Marítimo | Universidad de Oviedo | Escuela Superior de la Marina Civil Ciudad: Gijón | Asturias | 7.840 | 6 |
| Filosofía | Universidad de Oviedo | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Oviedo | Asturias | 7.566 | - |
| Ingeniería Mecánica | Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Ciudad: Gijón | Asturias | 7.511 | 5.366 |
| Comercio y Marketing | Universidad de Oviedo | Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos" Ciudad: Gijón | Asturias | 7.402 | 5.154 |
| Derecho | Universidad de Oviedo | Facultad de Derecho Ciudad: Oviedo | Asturias | 7.392 | 5 |
| Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Oviedo | Facultad de Economía y Empresa Ciudad: Oviedo | Asturias | 6.931 | 5.118 |
| Marina | Universidad de Oviedo | Escuela Superior de la Marina Civil Ciudad: Gijón | Asturias | 6.818 | 5.552 |
| Ingeniería Eléctrica | Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Ciudad: Gijón | Asturias | 6.802 | 5.5 |
| Ingeniería Química Industrial | Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Ciudad: Gijón | Asturias | 6.688 | 5.596 |
| Geología | Universidad de Oviedo | Facultad de Geología Ciudad: Oviedo | Asturias | 6.668 | 5.066 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Ciudad: Gijón | Asturias | 6.450 | 5 |
Relacionadas por titulación
- Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y Ciencia e Ingeniería de Datos
- Ingeniería Informática del Software y Matemáticas
- Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos
- Medicina
- Odontología
- Biotecnología
- Enfermería
- Matemáticas y Física (opción B: predomina Física)
- Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil
- Matemáticas y Física (opción A: predomina Matemáticas)
- Fisioterapia
- Matemáticas
- Psicología
- Física
- Criminología
- Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria
- Criminología y Derecho
- Biología
- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Logopedia
- Ingeniería de Organización Industrial
- Administración y Dirección de Empresas y Derecho
- Química
- Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos