Notas de corte en Albacete
Buscador de las notas de acceso a la universidad
Consulta todas las notas de corte de las universidades en Albacete y descubre qué nota necesitas para acceder a cada grado universitario. Compara carreras, centros universitarios y opciones disponibles según tu nota de acceso para estudiar en Albacete.
Notas de corte en Albacete
| Titulaci?n | Universidad | Centro | Provincia | Nota 2026 | Nota 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Medicina Ciudad: Albacete | Albacete | 13.027 | 12.798 |
| Enfermería | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Enfermería Ciudad: Albacete | Albacete | 11.836 | 11.56 |
| Psicología | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Medicina Ciudad: Albacete | Albacete | 11.425 | 11.198 |
| Farmacia | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Farmacia Ciudad: Albacete | Albacete | 10.684 | 10.364 |
| Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación Ciudad: Albacete | Albacete | 10.664 | 10.225 |
| Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria + Biotecnología | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, Campus Albacete Ciudad: Albacete | Albacete | 10.646 | 10.064 |
| Biotecnología | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, Campus Albacete Ciudad: Albacete | Albacete | 10.428 | 10.032 |
| Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete Ciudad: Albacete | Albacete | 9.886 | 6.77 |
| Maestro en Educación Primaria | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación Ciudad: Albacete | Albacete | 9.864 | 9.034 |
| Ingeniería Mecánica | Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad: Albacete | Albacete | 9.104 | - |
| Maestro en Educación Infantil | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Educación Ciudad: Albacete | Albacete | 8.81 | 8.628 |
| Criminología | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Derecho Ciudad: Albacete | Albacete | 8.375 | 8.585 |
| Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Ciudad: Albacete | Albacete | 7.527 | 5 |
| Ingeniería Informática | Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad: Albacete | Albacete | 6.11 | - |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete Ciudad: Albacete | Albacete | 5.512 | 5 |
| Derecho | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Derecho Ciudad: Albacete | Albacete | 5.45 | 5 |
| Ingeniería Eléctrica | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete Ciudad: Albacete | Albacete | 5.189 | 5 |
| Economía | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Ciudad: Albacete | Albacete | 5 | 5 |
| Economía + Derecho | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Ciudad: Albacete | Albacete | 5 | 5 |
| Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, Campus Albacete Ciudad: Albacete | Albacete | Pendiente | 5 |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, Campus Albacete Ciudad: Albacete | Albacete | Pendiente | 5 |
| Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos | Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Ciudad: Albacete | Albacete | 5 | 5 |
Relacionadas por titulación
- Medicina
- Enfermería
- Psicología
- Farmacia
- Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil
- Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria + Biotecnología
- Biotecnología
- Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas
- Maestro en Educación Primaria
- Ingeniería Mecánica
- Maestro en Educación Infantil
- Criminología
- Administración y Dirección de Empresas
- Ingeniería Informática
- Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
- Derecho
- Ingeniería Eléctrica
- Economía
- Economía + Derecho
- Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria
- Ingeniería Forestal y del Medio Natural
- Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos